ORVESTO® Internet
- källan till kunskap om Internetpubliken
ORVESTO® Internet är SIFO Research Internationals sajt- och målgruppsmätning.
Mätningen består av en trafikmätning och en panelundersökning. Resultatet
bygger på panelundersökningen och informationen har inhämtats genom att surfandet
hos ca 12 000 boende i Sverige i åldrarna 15-79 år har registrerats tekniskt. Såväl
panelmedlemmarnas surfande hemifrån som deras surfande från arbetsplatser registreras.
Veckoräckvidder
Visa statistik för:
| Affarsvarlden.se | 118 | 1,6 | -11,3 |
|
| Aftonbladet.se | 3 399 | 46,6 | -0,6 |
|
| Allehanda.se | 76 | 1,0 | -15,6 |
|
| Aller Magazine | 62 | 0,9 | |
|
| Aller Net | 1 599 | 21,9 | -2,1 |
|
| Allers Nya Medier | 232 | 3,2 | 16,6 |
|
| Alltombarn.se | 142 | 1,9 | -26,8 |
|
| Alltommat.se | 247 | 3,4 | -13,3 |
|
| Alltomstockholm.se | 161 | 2,2 | -6,4 |
|
| Amelia.se | 77 | 1,0 | -8,3 |
|
| Arbetarbladet.se | 46 | 0,6 | -24,6 |
|
| Blogg.se | 1 436 | 19,7 | -4,6 |
|
| Bonniertidskrifter familjepaketet | 243 | 3,3 | -19,8 |
|
| Bonniertidskrifter halsalivstilspaketet | 123 | 1,7 | -10,9 |
|
| Bonniertidskrifter inredningspaketet | 112 | 1,5 | -15,8 |
|
| Bonniertidskrifter kvinnopaketet | 335 | 4,6 | -16,5 |
|
| Bonniertidskrifter modeskonhetspaket | 176 | 2,4 | |
|
| Brollopstorget.se | 106 | 1,5 | 8,2 |
|
| Bytbil.com | 133 | 1,8 | |
|
| Chic.se | 72 | 1,0 | |
|
| Computersweden.idg.se | 80 | 1,1 | -29,2 |
|
| Corren.se | 117 | 1,6 | -6,4 |
|
| Dalademokraten.se | 55 | 0,7 | -6,8 |
|
| DN.se | 937 | 12,8 | 4,8 |
|
| Dt.se | 150 | 2,0 | 28,2 |
|
| E24.se | 867 | 11,9 | 4,7 |
|
| Eforum.idg.se | 46 | 0,6 | -11,5 |
|
| Ekuriren.se | 42 | 0,6 | |
|
| Expressen.se | 1 604 | 22,0 | -9,2 |
|
| Familjeliv.se | 343 | 4,7 | 3,9 |
|
| Folkbladet.nu | 62 | 0,8 | -7,5 |
|
| Gd.se | 38 | 0,5 | |
|
| Golf.se | 188 | 2,6 | 4,4 |
|
| GP.se | 339 | 4,6 | 10,4 |
|
| Hd.se | 204 | 2,8 | |
|
| Hela Skåne | 558 | 7,6 | |
|
| Helahalsingland.se | 56 | 0,8 | 7,7 |
|
| Hemnet.se | 1 272 | 17,4 | -11,0 |
|
| Icakuriren.se | 108 | 1,5 | 4,9 |
|
| IDG.se | 305 | 4,2 | -17,6 |
|
| Ilike.se | 688 | 9,4 | -15,2 |
|
| Industrilandet.se | 598 | 8,2 | -12,3 |
|
| Jobb24.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Kuriren.nu | 78 | 1,1 | 14,7 |
|
| Landochrike.se | 1 128 | 15,5 | |
|
| Lokaldelen.se | 166 | 2,3 | |
|
| ltz.se | 61 | 0,8 | |
|
| M3.idg.se | N/A | N/A | |
|
| Mama.nu | 89 | 1,2 | -5,3 |
|
| Mittmedia | 456 | 6,2 | -8,1 |
|
| M-Magasin.se | N/A | N/A | |
|
| Norran.se | 55 | 0,7 | |
|
| Nsd.se | 79 | 1,1 | -16,0 |
|
| Nt.se | 66 | 0,9 | -10,8 |
|
| Nwt.se | 115 | 1,6 | -16,1 |
|
| Nyteknik.se | 90 | 1,2 | -33,3 |
|
| Op.se | 79 | 1,1 | -25,5 |
|
| Passagen.se | 426 | 5,8 | -8,6 |
|
| Pcforalla.idg.se | 90 | 1,2 | -18,2 |
|
| Pitea-tidningen.se | 41 | 0,6 | |
|
| Pricerunner.se | 359 | 4,9 | -16,9 |
|
| Prisjakt.se | 373 | 5,1 | -11,6 |
|
| Privataaffarer.se | 180 | 2,5 | -14,7 |
|
| Reseguiden.se nätverk | 212 | 2,9 | 0,0 |
|
| Skd.se nätverk | 88 | 1,2 | |
|
| Skonahem.com | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Skånskan.se | 62 | 0,8 | -23,5 |
|
| Sn.se | N/A | N/A | |
|
| Spray.se | 356 | 4,9 | -18,0 |
|
| St.nu | 80 | 1,1 | |
|
| Stormarknadspress nätverk | 484 | 6,6 | -1,4 |
|
| SVD.se | 622 | 8,5 | -2,4 |
|
| Svenskdam.se | 104 | 1,4 | 20,9 |
|
| Sydsvenskan nätverk | 398 | 5,5 | |
|
| Sydsvenskan.se | 306 | 4,2 | -23,9 |
|
| Tasteline.com | 263 | 3,6 | -27,1 |
|
| Teknikensvarld.se | 55 | 0,7 | 1,9 |
|
| Tidningsnatet | 1 880 | 25,8 | -10,2 |
|
| TV.nu | 545 | 7,5 | 3,2 |
|
| Unt.se | 104 | 1,4 | |
|
| Va.se | 75 | 1,0 | -15,7 |
|
| Veckorevyn.com | 46 | 0,6 | |
|
| Vf.se | 81 | 1,1 | -6,9 |
|
| Vk.se | 109 | 1,5 | -21,0 |
|
| Vlt.se | 95 | 1,3 | |
|
| Öt nätverk | 97 | 1,3 | |
|
Individ
Räckvidd (uttryckt som % eller antal individer) som har besökt sajten under en genomsnittlig
vecka under resp. mätt månad.
|
Spenderad tid
Genomsnittlig tid som individerna, som besökt respektive webbplats, tillbringat
på sajten under en genomsnittlig vecka under resp. mätt månad.
|
Medan trafikmätningen (som redovisas
separat) mäter aktivitet från datorer och webbläsare utan koppling till vem som
sitter vid tangentbordet, handlar panelmätningen om att mäta individer.
Ur paneldatan kan utläsas hur stor andel av befolkningen som har besökt olika webbplatser
och webbplatssektioner. Utöver sådan räckviddsinformation innehåller databaserna
också tusentals målgruppsvariabler. Här finns såväl generell demografi som intressen,
vanor och konsumtion samt frågor om bank, försäkring, internetanvändning, butiksbesök
och mycket mer.
För mer information kontakta
Stefan Svanfeldt, Affärsområdeschef Internet
Tel: 0701 - 84 22 86
s.svanfeldt@research-int.com
|
= utskriftsvänlig sida |
© SIFO Research International 2009
|
|